雲林縣數位學習推動辦公室 |
|
職稱 | 姓名 | 聯絡資訊 | 業務內容 |
數位學習推動辦公室 主任 | 劉宏龍 | (05)6620283 #071 | 綜理數位學習推動辦公室業務。 |
數位學習推動辦公室 執秘
| 呂舒婷 | (05)6620283 #071
| 1.協理數位學習推動辦公室業務。 2.其他臨時交辦事項。
|
縣網中心 行政人力 | 王禎誼 | (05)5348221 #0106 | 1.專案計畫執行,與學校業務聯繫,追蹤執行進度,收集資料及KPI數據,定期回報教育部進度管考,成果報告彙整及撰寫。 2.處理專案計畫各項經費之執行、核銷等事項。 3.美工文書處理及資訊系統、公文系統操作等。 4.其他臨時交辦事項。 |
行政人力 | 康芳鈞 | (05)6620283 #071 | 1.專案計畫執行,與學校業務聯繫,追蹤執行進度,收集資料及KPI數據,定期回報教育部進度管考,成果報告彙整及撰寫。 2.處理專案計畫各項經費之執行、核銷等事項。 3.美工文書處理及資訊系統、公文系統操作等。 4.其他臨時交辦事項。 |
行政人力 | 戴君櫟 | (05)6620283 #071 | 1.專案計畫執行,與學校業務聯繫,追蹤執行進度,收集資料及KPI數據,定期回報教育部進度管考,成果報告彙整及撰寫。 2.處理專案計畫各項經費之執行、核銷等事項。 3.美工文書處理及資訊系統、公文系統操作等。 4.其他臨時交辦事項。 |
輔導人力 | 黃映寧 | (05)6620283 #091 | 1.專案計畫執行、與學校業務聯繫、辦理教師研習、彙整各校教學相關成果及KPI數據。 2.國中小輔導訪視、結合輔導團專家學者進行教學專業諮詢及數位學習載具導入教學推廣與辦理公開觀課及輔導。 3.其他臨時交辦事項。 |
輔導人力 | 王靖瑜 | (05)6620283 #091 | 1.專案計畫執行、與學校業務聯繫、辦理教師研習、彙整各校教學相關成果及KPI數據。 2.國中小輔導訪視、結合輔導團專家學者進行教學專業諮詢及數位學習載具導入教學推廣與辦理公開觀課及輔導。 3.其他臨時交辦事項。 |
輔導人力 | 李佩縜 | (05)6620283 #092 | 1.專案計畫執行、與學校業務聯繫、辦理教師研習、彙整各校教學相關成果及KPI數據。 2.國中小輔導訪視、結合輔導團專家學者進行教學專業諮詢及數位學習載具導入教學推廣與辦理公開觀課及輔導。 3.其他臨時交辦事項。 |
輔導人力 | 李慧萱 | (05)6620283 #092 | 1.專案計畫執行、與學校業務聯繫、辦理教師研習、彙整各校教學相關成果及KPI數據。 2.國中小輔導訪視、結合輔導團專家學者進行教學專業諮詢及數位學習載具導入教學推廣與辦理公開觀課及輔導。 3.其他臨時交辦事項。 |
資訊人力 | 張凱特 | (05)6620283 #091 | 1.專案計畫執行,與學校業務聯繫,辦理教師研習、彙整各校教學相關成果及KPI數據。 2.全縣國中小輔導訪視、資訊相關專業諮詢(資訊教學軟硬體設備與網路環境技術支援)。 3.教育部MDM系統操作及行動載具管理。 4.其他臨時交辦事項。 |
資訊人力 | 林柏安 | (05)6620283 #092 | 1.專案計畫執行,與學校業務聯繫,辦理教師研習、彙整各校教學相關成果及KPI數據。 2.全縣國中小輔導訪視、資訊相關專業諮詢(資訊教學軟硬體設備與網路環境技術支援)。 3.教育部MDM系統操作及行動載具管理。 4.其他臨時交辦事項。 |
資訊人力 | 廖柔慈 | (05)6620283 #091 | 1.專案計畫執行,與學校業務聯繫,辦理教師研習、彙整各校教學相關成果及KPI數據。 2.全縣國中小輔導訪視、資訊相關專業諮詢(資訊教學軟硬體設備與網路環境技術支援)。 3.教育部MDM系統操作及行動載具管理。 4.其他臨時交辦事項。 |
資訊人力 | 龔柏逢 | (05)6620283 #092 | 1.專案計畫執行,與學校業務聯繫,辦理教師研習、彙整各校教學相關成果及KPI數據。 2.全縣國中小輔導訪視、資訊相關專業諮詢(資訊教學軟硬體設備與網路環境技術支援)。 3.教育部MDM系統操作及行動載具管理。 4.其他臨時交辦事項。 |
資訊人力
|
呂其樺
|
(05)6620283 #093
| 1.專案計畫執行,與學校業務聯繫,辦理教師研習、彙整各校教學相關成果及KPI數據。 2.全縣國中小輔導訪視、資訊相關專業諮詢(資訊教學軟硬體設備與網路環境技術支援)。 3.教育部MDM系統操作及行動載具管理。 4.其他臨時交辦事項。
|